Schaffen Sie mehr Wert und Reichtum durch unsere Qualitätsprodukte und Berufslösungen.
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | CIVL |
Zertifizierung: | ISO,CCC |
Modellnummer: | CIVL |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Im Akt |
Lieferzeit: | Within28days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 Sätze pro Monat |
Bedingung: | neu | Farbe: | Optional |
---|---|---|---|
Behälterstärke: | 9,2 | Behälterkapazität: | 62m ³ |
Brennstoff: | Diesel | Behälter-Durchmesser: | DN50 |
Behälterkapazität: | 25M3 | ||
Markieren: | water tanker trailer,oil tanker truck |
des Brennstoffdiesel-LKWs Tankwagen 25m3 LPG Tankwagenflüssigkeitstankwagen chemischer
Alle Spezifikation und Entwurf können besonders angefertigt werden!
Wir können Haupt-LPG-/LNGprodukte als unten zur Verfügung stellen:
1)LPG-/LNGSammelbehältervolumen von 5m3 zu 200m3
2)LPG/LNG Anhänger halb von 24m3 zu 60m3
3) LPG-/LNGtransporation LKW von 5.5m3 bis 35.5m
4)Gleiter-Station LPG /LNG: 20m3 zu 60m3
Fahrgestelle-Leistung | Leergewicht: Kilogramm | 19715 | |||
Max. zulässige Füllkraft: Kilogramm | 10350 | ||||
GCW: Kilogramm | 30195 | ||||
Spurweitefront/-rückseite: Millimeter | 1500/1670 | ||||
Suspendierungsfront/-rückseite: Millimeter | 1430/2685 | ||||
![]() |
19/26 | ||||
Gesamtausmasse LxWxH: Millimeter | 11890*2520*3720 | ||||
Achsabstand: Millimeter | 1800+4600+1350 | ||||
Maximale Fahrgeschwindigkeit: km/h | Drehen: ≦20km/h | ||||
Normal: ≦80km/h | |||||
Kabine | Breite | 2496 | |||
Passagiere | 3 | ||||
MIT A/C | JA | ||||
Maschine | Art | 6-cylinder in der Linie, 4 streichen, wassergekühltes, turbocharged, Luft-Luftes intercooled, Direkteinspritzung | |||
Verschiebung: L | 9726 | ||||
Schlagmann * Nervensäge | 126* 130 | ||||
Brennstoff | Diesel | ||||
Nennleistung/roation: kW/rpm | 247/2200,336hp | ||||
Maximales Drehmoment: Nm/rpm | 1350@1100~1600 | ||||
Reifen | Art | 1200R20, 11pcs | |||
Getriebe | ![]() ![]() |
Handbuch, 10 Rückseite der Geschwindigkeit forward&2 | |||
Öltank | ![]() |
Eisen 300L | |||
Bremssystem | Fahren Sie Bremse | Auspuff, Luftunterstützung | |||
Zusatzbremse | Maschinenauspuffbremse | ||||
Notfall und Handbremse | hydraulisch, Trommel | ||||
Notabsperrorgan | Art | Extern | |||
Druck | 4.0MPa | ||||
Behälter | Durchmesser | DN50 | |||
Endzeit | ≦10s | ||||
Schmelztemperatur | 70±5℃ | ||||
Messbereich | 0~2.5Mpa | ||||
Medium | LPG | ||||
Prüfdruck | 1.77Mpa | ||||
Funktionsdruck | inner: 0,94 Mpa, äußer: -0.1Mpa | ||||
Betriebstemperatur | -40~50℃ | ||||
Kapazität | 25m3 | ||||
Mittlere Dichte | 420kg/m3 | ||||
Verbindungsstückart | Leistenschweißungen sind kontinuierlich und die Höhe des Schweißungsbeines basiert auf der Stärke des dünneren Teils des Schweißstücks. |
Andere Produkte:
LKW-Reihe:
1. Kipplaster; Fracht-LKWs (1-120ton)
2. Traktor-LKWs; (1-120 Tonnen)
LKWs 3.Tanker, (55022353, 54798700, 54798673, 54640582, 54640443, 54622108, 54621778, 54621524, Wassertanker- und Öltanker)
4. Transportmischer und Betonpumpe-LKW
5. Abraumhalde-LKWs (30 Tonnen Kipper-, Abraumhalde-50tons/70tons LKW nicht für den Straßenverkehr, 6x6 articualted Kipplaster des Bergwerkes)
6. Antriebslkws nicht für den Straßenverkehr (4x4. LKWs 6x6 und 8x8)
7. Müllwagen (Abfallverdichtungsgerät-LKW, Saug-LKWs)
8. Der angebrachte LKW streckt sich (normaler Straßen-LKW-Kran, LKW angebrachter Kran)
9. Spezielle LKWs (Wrecker-LKWs, Militär-LKWs…)
Anhänger 10.Semi (Behältersattelschlepper, Niedrigbettsattelschlepper, Tankeranhänger, Kipperanhänger…)
Ersatzteile 11.Truck
Maschinen-Reihe:
1.Wheel Lader, Baggerlader
2.Roller
Sortierer 3.Motor
4.Bulldozer
5.Excavator
6.Crane (LKW-Kran, Raupenkran, LKW angebrachter Kran, Selbst, die Kran aufrichten)
7.Forklift und 45t enthalten Reichweitenstapler
8.Paver und so weiter
9. Ersatzteile
Zu mehr Information treten Sie mit uns jetzt in Verbindung.
Ansprechpartner: Sunny Sun
Telefon: 0086-19853102002