Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zustand: | Neue | Garantie: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001,CE,SGS,ISO,ISO CE SGS | Produkttyp: | Mixer |
Zusätzliche Fähigkeiten: | Heizung und Isolieren | Name: | Konkrete Mischanlageausrüstung des heißen Verkaufs |
Schnelle Details
Bedingung: | Neu | Pferdestärken: | 251 - 350hp | Antriebsrad: | 6x4 |
Getriebe-Art: | Manuell | Emissionsgrenzwert: | Euro 3 | Maschinen-Kapazität: | > 8L |
Kraftstofftyp: | Diesel | Markenname: | sinotruk | Größe: | Standardgröße |
Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 25000 | Entwurf: | Hohe Stabilität und Sicherheit | Maschine: | Powrful und zuverlässige Maschine |
Energie: | 336HP, 290HP, usw. | Leermasse (Kilogramm): | 12500 | Höchstgeschwindigkeit: | 90.102 |
Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°): | 15/46 | Höchstgeschwindigkeit: | 101 | Farbe: | optional |
Service: | freundlicher Service | Lieferung: | whintin 45 Tage nach Zahlungen |
Beschreibung:
Reihe 1.SINOTRUCK HOWO tauscht, den eleganten Auftritt, starke das Operationssystem und die ausgezeichnete Sicherheit zu besitzen.
2.Sino Heavy Machinery Co,Ltd ist die berechtigte Firma von SINOTRUK (CNHTC) und hauptsächlich Abkommen mit LKW-/all der harten Beanspruchung Ersatzteilen und Service, die wir HOWO liefern, STEYR, STEYR KÖNIG, GOLDENE PRINZ-, HOHAN-Reihe 4X2, Kipplaster 6X4 und 8X4, Traktor-LKWs, Fracht-LKWs, Müllwagen, Öltankwagen, Wassertankwagen, Klotzanhängertraktoren, Terminaltraktoren, etc. Unsere Produkte vereinbaren von 190 Pferdestärke zu 410 Pferdestärke und Belastbarkeitsabdeckung von 5 Tonnen zu 50 Tonnen.
Spezifikationen:
Transportmischer-Konfiguration HOWO A7 | ||
Fahrerhaus | A7-W (niedriger Boden-ausgedehntes Fahrerhaus) | |
Maschine | Modell | Hochdruckallgemein-schiene D10.34 elektrische Kraftstoffeinspritzung |
Art | Inline sechs Zylinder, Wasserkühlung, Turbocharged Inter-abgekühlt, Turbolader Zentral-angebracht | |
Zylinder Diameter×Stroke | 126mm×130mm | |
Gesamtverschiebung | 9.726L | |
Nennleistung/Geschwindigkeit | 249/1900 | |
Max.Torque/Speed | 1490/1200-1500 | |
Emissionsgrenzwert | Euro-Ⅲ | |
Kupplung | Zug-artiger Frühling WABCO der Membran430 Betriebssystem | |
Getriebe | HW19710 (nicht volle Synchronisationsvorrichtung) | |
Vorderachse | Art | HF9 |
Bremsende Art | Diskette | |
Suspendierung | Gabelfederung | Multi-Blatt Frühlings-Suspendierung |
Hintere Suspendierung | Einzelner Wellen-Doppelt-Airbag-im amerikanischen Stil Luft-Suspendierung | |
Lenksystem | Getriebe des Lenk ZF8098, ZF-Lenkpumpe | |
Antriebsachse | Modell | AC16 |
Geschwindigkeits-Verhältnis | 4,77 | |
Tyre&Steel-Ring | 12.00R20 Radialreifen, verstärkter Stahlring | |
Bremsende Art | Trommel | |
Andere Konfigurationen | Vollmacht Zapfwellenantrieb | |
ABS System | ||
EVB-Auspuff-Bremshilfshydraulikanlage | ||
Akkumulator 165AH | ||
Elektrisches Anheben | ||
400L Kraftstofftank |
Umbau: Transportmischer, Betonmischerzementmischertransportmischer/LKW-Mischer/konkreter Pumper/Mischer-LKW