Schaffen Sie mehr Wert und Reichtum durch unsere Qualitätsprodukte und Berufslösungen.
Herkunftsort: | China |
Markenname: | CIVL |
Zertifizierung: | ISO,CCC |
Modellnummer: | CIVL |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Verpackung Informationen: | Im Akt rostfestes Marineverpacken |
Lieferzeit: | innerhalb von 35 Tagen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze pro Monat |
Marke: | CIVL | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Bewertete Belastbarkeit: | 50ton | Hydrozylinder-Marke: | Bosch Rexroth |
Hydraulikventil-Marke: | Bosch Rexroth | Reifen: | 1200R20 |
Garantie: | 12 Monate | ||
Markieren: | Boom-LKW-Kran,Ineinanderschieben des Boomkranes,Teleskopausleger-Kran 50 Tonnen |
Ton Mobile Truck Crane Cheap-Preis QY50KA hydraulischer 57.5m Boom-50 für Verkauf
Verpackendetails
nackte Verpackung, versendet durch Ro-Ro oder Bulkladungsschiff
Hafen
irgendein Hafen von China
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
Quantität (Einheiten) | 1 - 1 | >1 |
Est. Zeit (Tage) | 15 | Zu verhandelt werden |
anhebende Leistung 1.Leading und reisende Leistung
Ⅰ. Technische Daten-hauptsächlichtabelle in der Reisekonfiguration
Beschreibung | Einheit | Parameterinhalt | |
Gesamtlänge | Millimeter | 13930 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 2780 | |
Gesamthöhe | Millimeter | 3630 | |
Achsenbasis | 1., 2. Achse | Millimeter | 1470 |
2., 3. Achse | 4300 | ||
3., 4. Achse | 1350 | ||
Radstand | Millimeter | 2304+2075 | |
Vorderer Überhang/hinterer Überhang | Millimeter | 2389/2064or 2376/2064 | |
Vordere Erweiterung/hintere Erweiterung | Millimeter | 2131/226 oder 2144/226 | |
Gesamtfahrzeugmasse in der Reisekonfiguration | Kilogramm | 42200 | |
Achsenlast | Vorderachse | Kilogramm | 16200 |
Hinterachse | 26000 | ||
Maschinen-Modell | WD615.338 | ||
Maschinennennleistung | Kilowatt (r/min) | 276/2200 | |
Bewertetes Drehmoment der Maschine | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 85 | |
Min. stabile Fahrgeschwindigkeit | km/h | 2~3 | |
Min. Drehendurchmesser | m | 24 | |
Min. Bodenabstand | Millimeter | 327 | |
Max. Gradfähigkeit | % | 42 | |
Anflugwinkel | ° | 19 | |
Abfahrtwinkel | ° | 15 | |
Bremsweg (bei 30 km/h, volle Last) | m | ≤10 | |
Ölverbrauch pro 100km | L | 40 | |
Außengeräuschpegel während des Beschleunigungsreisens | DB (a) | ≤88 | |
Geräuschpegel in Sitzposition | DB (a) | ≤90 |
Wir überwachen den Prozess von der Fabrik zum Hafen, der vom Kunden gekennzeichnet wird, um zu garantieren, dass die Produkte des Kunden im Bestimmungsort genau und sicher ankommen.
Unten Bild für Sie Hinweis
Ansprechpartner: DORIN YANG
Telefon: 008613210589366