Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: SHANXI CHINA
Markenname: shaanxi delong
Modellnummer: Schanxi Delong
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: verhandelbar
Verpackung Informationen: Mit Schüttgut oder Ro-Ro-Schiff oder 40 Fuß flachen Regalcontainer
Lieferzeit: 7-30 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 8500 Einheiten/Jahr
| Produktbezeichnung: | HOWO TX Treibstoffzugzug | Fahrzeugmodell: | ZZ4257V324GE1/ZZ4257V384GF1LB/ZZ4257V324GF1 | Antrieb: | 6*4 | Motor: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungs | Emissionsgrenzwerte: | Nationale Vi | Getriebe: | HW19712CL/HW25712XSTCL/HW25716XSTL | Vorderachse: | VGD71 Vorderachsenanlage | Hinterachse und Geschwindigkeit Verhältnis: | Leichtgewicht MCJ12BGY Geschwindigkeitsverhältnis 3.7/4.11 | Behälter: | 600L, 750L, 1000L Kraftstoffbehälter | Reifen: | 12R22.5 | Andere Konfigurationen: | Verzögerung, 90 Sattel/50 Sattel | Transportmedium: | Alltägliche Bedürfnisse, Sand und Kies, Kohle | 
| Produktbezeichnung: | HOWO TX Treibstoffzugzug | 
| Fahrzeugmodell: | ZZ4257V324GE1/ZZ4257V384GF1LB/ZZ4257V324GF1 | 
| Antrieb: | 6*4 | 
| Motor: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungs | 
| Emissionsgrenzwerte: | Nationale Vi | 
| Getriebe: | HW19712CL/HW25712XSTCL/HW25716XSTL | 
| Vorderachse: | VGD71 Vorderachsenanlage | 
| Hinterachse und Geschwindigkeit Verhältnis: | Leichtgewicht MCJ12BGY Geschwindigkeitsverhältnis 3.7/4.11 | 
| Behälter: | 600L, 750L, 1000L Kraftstoffbehälter | 
| Reifen: | 12R22.5 | 
| Andere Konfigurationen: | Verzögerung, 90 Sattel/50 Sattel | 
| Transportmedium: | Alltägliche Bedürfnisse, Sand und Kies, Kohle | 
HOWO TX Treibstoffzugzug
Spezifikation
| Produktbezeichnung | HOWO TX Treibstoffzugzug | 
| Fahrzeugmodell | ZZ4257V324GE1/ZZ4257V384GF1LB/ZZ4257V324GF1 | 
| Antrieb | 6*4 | 
| Motor | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | 
| Emissionsnormen | Nationale VI | 
| Getriebe | HW19712CL/HW25712XSTCL/HW25716XSTL | 
| Vorderachse | VGD71 Vorderachsenanlage | 
| Hinterachse und Geschwindigkeitsverhältnis | Leichtgewicht MCJ12BGY Geschwindigkeitsverhältnis 3.7/4.11 | 
| Behälter | 600L, 750L, 1000L Kraftstoffbehälter | 
| Reifen | 12R22.5 | 
| Andere Konfigurationen | Verzögerung, 90 Sattel/50 Sattel | 
| Transportmittel | Alltagsbedürfnisse, Sand und Kies, Kohle | 


