Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: SHANXI CHINA
Markenname: shaanxi delong
Modellnummer: Schanxi Delong
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: verhandelbar
Verpackung Informationen: Mit Schüttgut oder Ro-Ro-Schiff oder 40 Fuß flachen Regalcontainer
Lieferzeit: 7-30 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 8500 Einheiten/Jahr
| Produktbezeichnung: | SITRAK Kraftstoff-Dump-Truck | Fahrzeugmodell: | ZZ3316N326GF1/ZZ3316N486HF1/ZZ3316N406HF1/ZZ3316N286MF1 | Antrieb: | 6*4/8*4 | Motor: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten | Emissionsgrenzwerte: | Nationale Vi | Getriebe: | HW19712L/HW25712XSCJ/HW15710L | Maebashi: | MAN Technologie 7,5 Tonnen Trommel-Vorderachse/MAN Technologie 9,5 Tonnen | Hinterachse und Geschwindigkeit Verhältnis: | MCP23ZG/16T Maschinenbau zweistufige Brücke/MAT16ZG Geschwindigkeitsverhältnis 5.92/5.26 | Behälter: | 400L | Reifen: | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR/11.00R20 18PR | Andere Konfigurationen: | Vier-richtungs-Kamera, Verzögerung | Transportmedium: | Abfälle aus Maschinenbau, Kohle, Hausmüll | 
| Produktbezeichnung: | SITRAK Kraftstoff-Dump-Truck | 
| Fahrzeugmodell: | ZZ3316N326GF1/ZZ3316N486HF1/ZZ3316N406HF1/ZZ3316N286MF1 | 
| Antrieb: | 6*4/8*4 | 
| Motor: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten | 
| Emissionsgrenzwerte: | Nationale Vi | 
| Getriebe: | HW19712L/HW25712XSCJ/HW15710L | 
| Maebashi: | MAN Technologie 7,5 Tonnen Trommel-Vorderachse/MAN Technologie 9,5 Tonnen | 
| Hinterachse und Geschwindigkeit Verhältnis: | MCP23ZG/16T Maschinenbau zweistufige Brücke/MAT16ZG Geschwindigkeitsverhältnis 5.92/5.26 | 
| Behälter: | 400L | 
| Reifen: | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR/11.00R20 18PR | 
| Andere Konfigurationen: | Vier-richtungs-Kamera, Verzögerung | 
| Transportmedium: | Abfälle aus Maschinenbau, Kohle, Hausmüll | 
SITRAK Kraftstoff-Dump-Truck
Spezifikation
| Produktbezeichnung | SITRAK Kraftstoff-Dump-Truck | 
| Fahrzeugmodell | ZZ3316N326GF1/ZZ3316N486HF1/ZZ3316N406HF1/ZZ3316N286MF1 | 
| Antrieb | 6*4/8*4 | 
| Motor | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 
| Emissionsnormen | Nationale VI | 
| Getriebe | HW19712L/HW25712XSCJ/HW15710L | 
| Maebashi | MAN Technologie 7,5 Tonnen Trommel-Vorderachse/MAN Technologie 9,5 Tonnen | 
| Hinterachse und Geschwindigkeitsverhältnis | MCP23ZG/16T Maschinenbau zweistufige Brücke/MAT16ZG Geschwindigkeitsverhältnis 5.92/5.26 | 
| Behälter | 400 L | 
| Reifen | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR/11.00R20 18PR | 
| Andere Konfigurationen | Vier-richtungs-Kamera, Verzögerung | 
| Transportmittel | Abfälle aus Maschinenbau, Kohle, Hausmüll | 


